<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Índice &#8220;Big Mac&#8221; (enero 2009)</title>
	<atom:link href="http://juanst.com/2009/01/29/indice-big-mac-enero-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanst.com/2009/01/29/indice-big-mac-enero-2009/</link>
	<description>Blog relacionado con los mercados financieros, con las finanzas y, por extensión, con la economía.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Una curiosidad: los posts más populares del blog &#124; Juan Sainz de los Terreros</title>
		<link>http://juanst.com/2009/01/29/indice-big-mac-enero-2009/comment-page-1/#comment-1339</link>
		<dc:creator>Una curiosidad: los posts más populares del blog &#124; Juan Sainz de los Terreros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=1467#comment-1339</guid>
		<description>[...] Índice “Big Mac” (enero 2009) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Índice “Big Mac” (enero 2009) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vriesia</title>
		<link>http://juanst.com/2009/01/29/indice-big-mac-enero-2009/comment-page-1/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Vriesia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=1467#comment-1139</guid>
		<description>Es interesante, pero no creo que el euro se equipare al dolar nunca, la tendencia es más bien todo lo contrario, el euro está destinado a superar a la libra esterlina o absorverla para convertirse en la primera divisa mundial y además, los países empiezan a acuñar divisas en euros con lo que no está lejos el día en que se tomo como moneda referente como ahora lo es el dolar para cosas como el petroleo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es interesante, pero no creo que el euro se equipare al dolar nunca, la tendencia es más bien todo lo contrario, el euro está destinado a superar a la libra esterlina o absorverla para convertirse en la primera divisa mundial y además, los países empiezan a acuñar divisas en euros con lo que no está lejos el día en que se tomo como moneda referente como ahora lo es el dolar para cosas como el petroleo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
