<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Indra: resultados 9 meses 2008</title>
	<atom:link href="http://juanst.com/2008/11/07/indra-resultados-9-meses-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanst.com/2008/11/07/indra-resultados-9-meses-2008/</link>
	<description>Blog relacionado con los mercados financieros, con las finanzas y, por extensión, con la economía.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Juan Sainz de los Terreros &#187; Indra: prevé aumentar ventas en 2009</title>
		<link>http://juanst.com/2008/11/07/indra-resultados-9-meses-2008/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Juan Sainz de los Terreros &#187; Indra: prevé aumentar ventas en 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=843#comment-406</guid>
		<description>[...] comenté, cuando analicé sus resultados del tercer trimestre de 2008, que Indra era una compañía que me gustaba bastante, pero que todavía no creía que fuera el momento de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comenté, cuando analicé sus resultados del tercer trimestre de 2008, que Indra era una compañía que me gustaba bastante, pero que todavía no creía que fuera el momento de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Sainz de los Terreros &#187; Cibeles no está para la &#8220;pasarela&#8221; de la Bolsa</title>
		<link>http://juanst.com/2008/11/07/indra-resultados-9-meses-2008/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Juan Sainz de los Terreros &#187; Cibeles no está para la &#8220;pasarela&#8221; de la Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=843#comment-286</guid>
		<description>[...] aumentar su participación en Indra, desde un 15% que tenía hasta un 20%. Hace poco presentó sus resultados, los cuales los comenté grosso modo en el blog. Me parece que Indra es una buena compañía y que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aumentar su participación en Indra, desde un 15% que tenía hasta un 20%. Hace poco presentó sus resultados, los cuales los comenté grosso modo en el blog. Me parece que Indra es una buena compañía y que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
