<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Compro Inditex a 28 euros</title>
	<atom:link href="http://juanst.com/2008/10/08/compro-inditex-a-28-euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanst.com/2008/10/08/compro-inditex-a-28-euros/</link>
	<description>Blog relacionado con los mercados financieros, con las finanzas y, por extensión, con la economía.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 08:13:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Juan Sainz de los Terreros &#187; Flash de mi cartera (julio 2009)</title>
		<link>http://juanst.com/2008/10/08/compro-inditex-a-28-euros/comment-page-1/#comment-868</link>
		<dc:creator>Juan Sainz de los Terreros &#187; Flash de mi cartera (julio 2009)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=569#comment-868</guid>
		<description>[...] a la renta variable, compré BBVA a 11,23 euros y compré también acciones de Inditex a 28 euros. BBVA hoy jueves ha cerrado a 10 euros, lo que me supone tener una pérdida a día de hoy de un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a la renta variable, compré BBVA a 11,23 euros y compré también acciones de Inditex a 28 euros. BBVA hoy jueves ha cerrado a 10 euros, lo que me supone tener una pérdida a día de hoy de un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Sainz de los Terreros &#187; Resultados primer trimestre de 2009 de Inditex</title>
		<link>http://juanst.com/2008/10/08/compro-inditex-a-28-euros/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>Juan Sainz de los Terreros &#187; Resultados primer trimestre de 2009 de Inditex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=569#comment-707</guid>
		<description>[...] compré el pasado 8 de octubre acciones de Inditex a 28 euros y seguiré con las acciones en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] compré el pasado 8 de octubre acciones de Inditex a 28 euros y seguiré con las acciones en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Sainz de los Terreros &#187; Inditex presenta rdos. el 10 de junio</title>
		<link>http://juanst.com/2008/10/08/compro-inditex-a-28-euros/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>Juan Sainz de los Terreros &#187; Inditex presenta rdos. el 10 de junio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=569#comment-669</guid>
		<description>[...] el 8 de octubre, tengo acciones de Inditex compradas a 28 euros. Sin duda que seguiré con ellas bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el 8 de octubre, tengo acciones de Inditex compradas a 28 euros. Sin duda que seguiré con ellas bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Sainz de los Terreros &#187; Inditex: resultados 3T2008</title>
		<link>http://juanst.com/2008/10/08/compro-inditex-a-28-euros/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Juan Sainz de los Terreros &#187; Inditex: resultados 3T2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=569#comment-337</guid>
		<description>[...] creciendo en ventas creo que es muy positivo. Lo que más me gusta y que ya comenté cuando decidí &#8220;comprar Inditex a principios de octubre a 28 euros&#8221; es su posición financiera neta. La deuda neta de la compañía es negativa, es decir, que tiene [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] creciendo en ventas creo que es muy positivo. Lo que más me gusta y que ya comenté cuando decidí &#8220;comprar Inditex a principios de octubre a 28 euros&#8221; es su posición financiera neta. La deuda neta de la compañía es negativa, es decir, que tiene [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanst</title>
		<link>http://juanst.com/2008/10/08/compro-inditex-a-28-euros/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>juanst</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 17:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=569#comment-182</guid>
		<description>muchas gracias!

he puesto tu análisis (link) en este post para el que lo quiera ver.

está muy bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias!</p>
<p>he puesto tu análisis (link) en este post para el que lo quiera ver.</p>
<p>está muy bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nairan</title>
		<link>http://juanst.com/2008/10/08/compro-inditex-a-28-euros/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Nairan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=569#comment-181</guid>
		<description>Hola Juanst!

Enhorabuena por el blog. he publicado hoy una valoración de ITX en mi blog que creo te puede interesar (blogdelinversor.com)

Me alegraré de intercambiar opiniones al respecto contigo.

¡Un saludo!

Nairan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juanst!</p>
<p>Enhorabuena por el blog. he publicado hoy una valoración de ITX en mi blog que creo te puede interesar (blogdelinversor.com)</p>
<p>Me alegraré de intercambiar opiniones al respecto contigo.</p>
<p>¡Un saludo!</p>
<p>Nairan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanst</title>
		<link>http://juanst.com/2008/10/08/compro-inditex-a-28-euros/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>juanst</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=569#comment-177</guid>
		<description>Sobre lo de la deuda neta, yo creo que es mejor tomar todo.
Sobre lo de Lincoln National, no conozco a la compañía pero por lo que dices, está claro que tiene un problema, pero es que hoy todas las compañías tienen un gran problema. El EV (Valor: Capitalización + Deuda - Efectivo) de esta compañía sería igual a sus recursos propios. Es dificil de explicar, pero en Bolsa puede ocurrir de todo, hasta que una participación que tenga una empresa A en otra B valga más que la compañía A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre lo de la deuda neta, yo creo que es mejor tomar todo.<br />
Sobre lo de Lincoln National, no conozco a la compañía pero por lo que dices, está claro que tiene un problema, pero es que hoy todas las compañías tienen un gran problema. El EV (Valor: Capitalización + Deuda &#8211; Efectivo) de esta compañía sería igual a sus recursos propios. Es dificil de explicar, pero en Bolsa puede ocurrir de todo, hasta que una participación que tenga una empresa A en otra B valga más que la compañía A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://juanst.com/2008/10/08/compro-inditex-a-28-euros/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=569#comment-174</guid>
		<description>ya que eres tan amable y me respondes a mis dudas, y ya que no tengo a nadie que me las pueda resolver aprovecho, te parece?. pensaba que en las valoraciones de las empresas, en cuanto a la deuda neta, solo se tomaba la deuda a largo plazo, puesto que la deuda a corto plazo quedaría cubierta con un hipotético activo circulante mayor que esa deuda a corto plazo, que piensas de ello, yo es que hacía eso, ver la dueda a largo nada más y la de corto si el activo circulante era mayor, pues me parecía una buena empresa.
Y que piensas de algunas empresas que sus fondos propios son el doble que su capitalización en bolsa, y su deuda a largo es la mitad que sus fondos propios y aún así no paran de bajar, te hablo de Lincoln National Corporation NYSE:LNC. Es que no lo encuentro sentido. repuito gracias por todo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya que eres tan amable y me respondes a mis dudas, y ya que no tengo a nadie que me las pueda resolver aprovecho, te parece?. pensaba que en las valoraciones de las empresas, en cuanto a la deuda neta, solo se tomaba la deuda a largo plazo, puesto que la deuda a corto plazo quedaría cubierta con un hipotético activo circulante mayor que esa deuda a corto plazo, que piensas de ello, yo es que hacía eso, ver la dueda a largo nada más y la de corto si el activo circulante era mayor, pues me parecía una buena empresa.<br />
Y que piensas de algunas empresas que sus fondos propios son el doble que su capitalización en bolsa, y su deuda a largo es la mitad que sus fondos propios y aún así no paran de bajar, te hablo de Lincoln National Corporation NYSE:LNC. Es que no lo encuentro sentido. repuito gracias por todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanst</title>
		<link>http://juanst.com/2008/10/08/compro-inditex-a-28-euros/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>juanst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=569#comment-171</guid>
		<description>A bote pronto te diría que es la deuda de la empresa menos tu caja o equivalente a caja.

Te dejo un link:
http://www.investopedia.com/terms/n/netdebt.asp
(está en inglés, pero esta página me gusta mucho para las definiciones financieras)

Luego, puede haber muchas variantes y muchas concepciones de lo que es liquidez. Pero para no hacer &quot;triples tirabuzones&quot; con las valoraciones yo diría que la deuda neta es toda la deuda de una empresa menos su tesorería.

Espero haberte ayudado. 

P.D. Si alguien tiene algo que corregir o añadir, su comentario sería muy bienvenido. Gracias de ante mano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A bote pronto te diría que es la deuda de la empresa menos tu caja o equivalente a caja.</p>
<p>Te dejo un link:<br />
<a href="http://www.investopedia.com/terms/n/netdebt.asp" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.investopedia.com/terms/n/netdebt.asp?referer=');">http://www.investopedia.com/terms/n/netdebt.asp</a><br />
(está en inglés, pero esta página me gusta mucho para las definiciones financieras)</p>
<p>Luego, puede haber muchas variantes y muchas concepciones de lo que es liquidez. Pero para no hacer &#8220;triples tirabuzones&#8221; con las valoraciones yo diría que la deuda neta es toda la deuda de una empresa menos su tesorería.</p>
<p>Espero haberte ayudado. </p>
<p>P.D. Si alguien tiene algo que corregir o añadir, su comentario sería muy bienvenido. Gracias de ante mano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://juanst.com/2008/10/08/compro-inditex-a-28-euros/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=569#comment-170</guid>
		<description>tengo una duda que nadie me responde, cómo se saca la deuda neta de una compañia, me imagino que hay que restar algo de algo pero no se que es. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo una duda que nadie me responde, cómo se saca la deuda neta de una compañia, me imagino que hay que restar algo de algo pero no se que es. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
