<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: $ &#8211; ha llegado su momento?</title>
	<atom:link href="http://juanst.com/2008/06/10/ha-llegado-su-momento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanst.com/2008/06/10/ha-llegado-su-momento/</link>
	<description>Blog relacionado con los mercados financieros, con las finanzas y, por extensión, con la economía.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Euro vs Dólar (junio 2010) &#124; Juan Sainz de los Terreros</title>
		<link>http://juanst.com/2008/06/10/ha-llegado-su-momento/comment-page-1/#comment-4010</link>
		<dc:creator>Euro vs Dólar (junio 2010) &#124; Juan Sainz de los Terreros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=41#comment-4010</guid>
		<description>[...] el blog (hace poco más de dos años) estaba a favor del dólar. Mi primera operación fue de compra de dólares (venta de euros) a 1,5640 el 10 de junio de 2008. Luego, el 12 de mayo de 2009 (casi un año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el blog (hace poco más de dos años) estaba a favor del dólar. Mi primera operación fue de compra de dólares (venta de euros) a 1,5640 el 10 de junio de 2008. Luego, el 12 de mayo de 2009 (casi un año [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abro una nueva posición en el EURUSD &#124; Juan Sainz de los Terreros</title>
		<link>http://juanst.com/2008/06/10/ha-llegado-su-momento/comment-page-1/#comment-1343</link>
		<dc:creator>Abro una nueva posición en el EURUSD &#124; Juan Sainz de los Terreros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=41#comment-1343</guid>
		<description>[...] Abrí mi posición y vendí el EURUSD (o lo que es lo mismo vendí &#8220;euros&#8221; y compré &amp;#... el 10 de junio de 2008 y cerré mi posición, recomprando esos euros a 1,37, el 12 de mayo de 2009 (11 meses después). Casi 20 “figuras” de beneficio o lo que es lo mismo un 14% de beneficio!! y sin apalancarse. Digo esto del apalancamiento, porque el mercado de divisas es uno en los que más se opera de manera apalancada. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Abrí mi posición y vendí el EURUSD (o lo que es lo mismo vendí &#8220;euros&#8221; y compré &amp;#&#8230; el 10 de junio de 2008 y cerré mi posición, recomprando esos euros a 1,37, el 12 de mayo de 2009 (11 meses después). Casi 20 “figuras” de beneficio o lo que es lo mismo un 14% de beneficio!! y sin apalancarse. Digo esto del apalancamiento, porque el mercado de divisas es uno en los que más se opera de manera apalancada. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Sainz de los Terreros &#187; Flash de mi cartera (julio 2009)</title>
		<link>http://juanst.com/2008/06/10/ha-llegado-su-momento/comment-page-1/#comment-869</link>
		<dc:creator>Juan Sainz de los Terreros &#187; Flash de mi cartera (julio 2009)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanst.com/?p=41#comment-869</guid>
		<description>[...] variable publiqué en el blog la primera operación en el mercado &#8220;forex&#8221;, la cual fue compra de dólares (venta de euros) en el nivel de 1,5640. Todo lo que fuera caer la cotización del EURUSD serían ganancias para mi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] variable publiqué en el blog la primera operación en el mercado &#8220;forex&#8221;, la cual fue compra de dólares (venta de euros) en el nivel de 1,5640. Todo lo que fuera caer la cotización del EURUSD serían ganancias para mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
